附属設備のご利用料金
大ホール・中ホール(アクア文化ホール)・小ホール
大ホール・中ホール(アクア文化ホール)・小ホール 附属設備ご利用料金(PDF)
区分 種別 | 器具名等 | 数量 | 利用料金(円) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
舞台設備 | 反響板 | 1式 | 4,070 | |||
スクリーン | 舞台用 | 1式 | 1,120 | |||
その他 | ホール、展示室、多目的室で使用する場合 | 1台 | 500 | |||
ホール、展示室、多目的室以外の施設で使用する場合 | 1台1時間につき | 100 | ||||
ピアノ | フルコンサートグランドA (スタインウェイD-274,ヤマハCFX) | 1台 | 10,180 | 椅子1脚を含む。 調律料は別。 大ホール | ||
フルコンサートグランドA (スタインウェイD-274) | 1台 | 10,180 | 椅子1脚を含む。 調律料は別。 アクア(中ホール) | |||
フルコンサートグランドA2 (スタインウェイD-274) | 1台 | 8,140 | 椅子1脚を含む。 調律料は別。 小ホール | |||
フルコンサートグランドB (ヤマハCF) | 1台 | 5,090 | 椅子1脚を含む。 調律料は別。 アクア(中ホール) | |||
グランドB (ヤマハG3E) | 1台1時間につき | 400 | 椅子1脚を含む。 調律料は別 アクア(中ホール)音楽室 | |||
グランドB (カワイGX-3) | 1台1時間につき | 400 | 椅子1脚を含む。 調律料は別 練習室2 | |||
アップライト (ヤマハU3A) | 1台1時間につき | 250 | 椅子1脚を含む。 調律料は別 アクア(中ホール)練習室 | |||
アップライト (カワイK-700) | 1台1時間につき | 250 | 椅子1脚を含む。 調律料は別 練習室1 | |||
チェンバロ | 1台 | 7,120 | 椅子1脚を含む。調律料は別。 | |||
譜面台 | 指揮者用 | 1式 | 200 | 指揮台を含む。 | ||
演奏者用 | ホール、展示室、多目的室で使用する場合 | 1台 | 50 | |||
ホール、展示室、多目的室以外の諸室等で使 用する場合 | 1台1時間につき | 20 | ||||
所作台 | 文化芸術センター大ホール舞台に敷設する場合 | 1式 | 10,180 | 1式35枚 | ||
文化芸術センター中ホール(アクア)舞台に敷設する場合 | 1式 | 6,110 | 1式26枚 | |||
その他 | 1枚 | 500 | ||||
高足 | 1脚 | 無料 | ||||
平台 | 1枚 | 150 | ||||
重量デッキ | 最大数使用の場合 | 1式 | 3,050 | 最大16枚 | ||
1枚単位 | 1枚 | 200 | 15枚まで | |||
大太鼓 | 1式 | 1,010 | ||||
松羽目(中ホール(アクア)のみ) | 1式 | 2,030 | ||||
屏風 | 1双 | 2,030 | ||||
緋毛せん | 1式 | 300 | ||||
落語用見台 | 1台 | 500 | ||||
落語用めくり台 | 1台 | 200 | ||||
長座布団 | 1枚 | 60 | ||||
高座用座ぶとん | 1枚 | 100 | ||||
座ぶとん | 1枚 | 30 | ||||
上敷 | 1枚 | 200 | ||||
地がすり | 1枚 | 500 | ||||
紗幕 | 1枚 | 2,030 | ||||
コントラバス用イス | 1脚 | 100 | ||||
演台 | 1台 | 500 | ||||
バレエマット | 大ホールで使用する場合 | 1式 | 5,090 | |||
中ホール(アクア)で使用する場合 | 1式 | 2,850 | ||||
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 1,220 | |||
天井反響板ライト | 1式 | 3,560 | ||||
フロントサイドスポットライト | 1台 | 300 | ||||
スポットライト | 1.5KW | 1台 | 500 | |||
1KW | 1台 | 300 | ||||
0.5KW | 1台 | 200 | ||||
パーライト | 1台 | 610 | ||||
エリプソイダル | 1台 | 610 | ||||
ピンスポットライト | 1台 | 3,050 | ||||
シーリングスポットライト | 1台 | 300 | ||||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,030 | ||||
ロアホリゾントライト | 1列 | 2,030 | ||||
フットライト | 1列 | 660 | ||||
ミラーボール | 1台 | 500 | ||||
効果用マシン | 1台 | 1,010 | ||||
照明用スタンド | 1台 | 無料 | ||||
ランプピン | 1台 | 660 | ||||
ストリップライト | 1台 | 250 | ||||
マルチストロボ | 1台 | 1,010 | ||||
フライダクト | 1列 | 無料 | 使用灯体は別 | |||
照明セット | A 大ホール | 1式 | 5,090 | セット設備内容は附表1のとおり | ||
B 大ホール | 1式 | 8,140 | ||||
C 大ホール | 1式 | 15,270 | ||||
D 中ホール(アクア) | 1式 | 5,090 | ||||
E 中ホール(アクア) | 1式 | 6,110 | ||||
F 中ホール(アクア) | 1式 | 10,180 | ||||
G 小ホール | 1式 | 2,030 | ||||
H 小ホール | 1式 | 5,090 | ||||
音響設備 | マ イ ク ロ フォン | コンデンサーマイク | 1本 | 810 | ||
ダイナミックマイク | 1本 | 250 | ||||
ワイヤレス マイク | ツーピースタイプ | 1個 | 2,030 | |||
ハンドヘルドタイプ | 1本 | 1,520 | ||||
エレベーターマイク装置 | 1本 | 400 | ||||
マイクスタンド | 1本 | 無料 | ||||
吊マイク装置 | 1式 | 1,010 | マイクは別 | |||
ダイレクトボックス | 1個 | 200 | ||||
ステージモニタースピーカー | 1台 | 500 | ||||
カセットデッキ | 1台 | 1,010 | テープは別 | |||
CDプレーヤー | 1台 | 1,010 | CDは別 | |||
CDレコーダー | 1台 | 1,010 | CDは別 | |||
デジタルオーディオレコーダー | 1台 | 1,010 | 記録・再生メディアは別 | |||
DATレコーダー | 1台 | 1,010 | テープは別 | |||
MDデッキ | 1台 | 1,010 | MDは別 | |||
移動用デジタルミキサー | 1台 | 3,050 | ||||
舞台基本音響設備 | 大ホール | 1式 | 3,050 | ダイナミックマイク1本及びマイクスタンド1台付 | ||
中ホール(アクア) | 1式 | 2,030 | ||||
小ホール | 1式 | 1,010 | ||||
映写設備 | 液晶プロジェクター | 大ホール | 1式 | 3,050 | スクリーン付 | |
中ホール(アクア) | 1式 | 2,030 | ||||
小ホール | 1式 | 1,520 | ||||
DVDブルーレイプレーヤー | 1台 | 1,010 | DVDブルーレイディスクは別 | |||
液晶プロジェクター 展示室・多目的室用大 | 1台 | 2,340 | ||||
液晶プロジェクター 展示室・多目的室用小 | 1台 | 250 | ||||
プロジェクタースクリーン | 1台 | 100 | ||||
書画カメラ | 1台 | 200 | ||||
その他の設備 | 楽屋 | 1室 | 500 | |||
スタジオ備品 | 1式1時間につき | 500 | スタジオ備品一覧 | |||
展示室・多目的室 (マイク・プレーヤー) | 1式 | 無料 | ||||
机 | 1脚 | 100 | ||||
丸テーブル | 1脚 | 500 | ||||
椅子(最大100脚利用可能) | 1脚 | 30 | 舞台用 | |||
展示用パネル中ホール(アクア)用 | 1枚 | 40 | ||||
展示用パネル展示室用3連 | 1枚 | 60 | ||||
展示用パネル展示室用 | 1枚 | 30 | ||||
持込器具電気代(舞台・照明・音響他) | 1kw | 100 | ||||
演奏会セット(大ホール) | 1式 | 9,740 | 内訳は附表2の通り | |||
演奏会セット(中ホール) | 1式 | 9,030 |
備考
- 上表の利用料金の額は、午前、午後、夜間のそれぞれ1区分あたりの金額です (「1時間につき」とことわりのあるものを除く)。
- 附属設備の種類や料金については、諸事情により変更が生じる場合があります。
- 使用者が持ち込んで電気器具(舞台・音響・照明)を使用する場合は、1KW1時間につき100円を徴収します。
- 使用者が音響器具を持ち込んで使用する場合は、上記電気代とは別に舞台基本音響設備の利用料金に相当する額がかかります。
【附表1】照明セット 内訳
セット 名称 | 器具名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
A | ボーダーライト | 1列 | 大ホール仕様 特別な演出を伴わない講演会等 |
スポットライト | 12台 | ||
フロントサイドスポットライト | 16台 | ||
シーリングスポットライト | 20台 | ||
B | ボーダーライト | 2列 | 大ホール仕様 特別な演出を伴わないクラシック演奏会等 |
スポットライト 又は天井反響板ライト | スポット20台 | ||
フロントサイドスポットライト | 又は天反1式 | ||
シーリングスポットライト | 24台 | ||
C | ボーダーライト | 3列 | 大ホール仕様 演出を伴うコンサートや舞踊、演劇の公演等 |
スポットライト | 60台 | ||
フロントサイドスポットライト | 32台 | ||
シーリングスポットライト | 48台 | ||
D | ボーダーライト | 2列 | 中ホール(アクア)仕様 特別な演出を伴わない講演会等 |
フロントサイドスポットライト | 12台 | ||
シーリングスポットライト | 24台 | ||
E | 天井反響板ライト | 1式 | 中ホール(アクア)仕様 奏会等特別な演出を伴わないクラシック演奏会等 |
フロントサイドスポットライト | 12台 | ||
シーリングスポットライト | 24台 | ||
F | ボーダーライト | 2列 | 中ホール(アクア)仕様 演出を伴うコンサートや舞踊、演劇の公演等 |
サスペンションライト | 48台 | ||
フロントサイドスポットライト | 18台 | ||
シーリングスポットライト | 36台 | ||
G | スポットライト | 8台 | 小ホール仕様 特別な演出を伴わない 講演会等 |
フロントサイドスポットライト | 8台 | ||
シーリングスポットライト | 12台 | ||
H | スポットライト | 16台 | 小ホール仕様 特別な演出を伴わない クラシック演奏会等 |
フロントサイドスポットライト | 12台 | ||
シーリングスポットライト | 24台 |
- 照明セットの内容は、一般的な公演等を想定したものです。実施する催事の内容により、追加費用が発生する場合があります。 D〜Fセットは中ホール(アクア文化ホール)に対応するものです。
【附表2】演奏会セット 内訳
セット 名称 | 器具名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
演奏会セット(大ホール) | 反響板 | 1式 | 大ホールで使用する場合に限る。 |
指揮用譜面台(指揮台を含む。) | 1台 | ||
演奏者用譜面台 | 60台以内 | ||
平台 | 12枚以内 | ||
舞台基本音響設備 | 1式 | ||
椅子 | 60脚以内 | ||
演奏会セット(中ホール) | 反響板 | 1式 | 中ホールで使用する場合に限る。 |
指揮用譜面台(指揮台を含む。) | 1台 | ||
演奏者用譜面台 | 60台以内 | ||
平台 | 12枚以内 | ||
舞台基本音響設備 | 1式 | ||
椅子 | 60脚以内 |
その他の料金
臨時舞台操作人員料金表
舞台スタッフはホール使用料の中に3名(舞台1名、照明1名、音響1名)が含まれています。 料金表は臨時舞台操作人員1名あたりの値段です。詳細については、打合せの際にご相談 させていただきます。
区分 | 料金(円) |
---|---|
1区分 | 22,000 |
2区分 | 25,300 |
3区分 | 29,700 |
時間外1時間単価 | 5,500 |
ピアノ調律費
ピアノ調律は以下の料金となります。但し、立ち合い料金など別途追加料金がかかります。
ピアノ | 料金(円) |
---|---|
スタインウェイ | 25,300 |
ヤマハ(大ホール) | 19,800 |
看板料金
種類 | 大きさ | 料金(円) |
---|---|---|
吊 看 板 | 2.0×12尺 60× 360cm | 23,100 |
3.0×18尺 90×540cm | 30,800 | |
3.0×24尺 90×720cm | 37,400 | |
4.0×24尺 120×720cm | 41,800 | |
4.0×36尺 120×1080cm | 52,800 | |
立 看 板 | 3.0×6尺 90×180cm | 18,700 |
3.0×9尺 90×270cm | 20,900 | |
スローガン | 3.0×12尺 90×360cm | 14,850 |
3.0×15尺 90×450cm | 15,950 |
※ロゴ指定、マーク指定、色指定等は別途追加料金が必要となります。
カラーフィルター
色照明を使用する場合は、以下の料金が発生いたします。
料金(円) | |
---|---|
カラーフィルター(1枚あたり) | 990 |